
Accesorios de emergencia a prueba de agua LED de emergencia IP65 Accesorios de iluminación a prueba de agua de luz hermética de vapor de luz tri prueba
CARACTERÍSTICAS: 1. Para mejorar la lámpara tradicional, para que la eficiencia de la luz sea mejor 2. La forma utiliza
Información básica
| Fuerza | 40W |
| Temperatura de color (CCT) | 2700-6500K |
| MOQ | 500PCS |
| FP | 0.9 |
| IRC | Ra>80 |
| Paquete de transporte | Caja interior y cartón exterior |
| Especificación | 1193*94*90 |
| Marca comercial | OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 9405409000 |
| Capacidad de producción | 1000/15 Días |
Descripción del Producto


CARACTERÍSTICAS:
1. Para mejorar la lámpara tradicional, para que la eficiencia de la luz sea mejor
2. La forma usa el diseño redondeado, tiene un mejor valor ornamental.
3. Los clips adoptan el diseño de orificios para tornillos con función antirrobo.
4. La pantalla de la lámpara se basa en el principio del radián de diseño óptico, deja que la chimenea tenga un mejor efecto suave
Solicitud:Aparcamientos, Zonas industriales. Oficinas, pasillos. Supermercados y tiendas. Panaderías. Áreas de almacenamiento, etc.
Especificación:| Modelo | Voltaje/frecuencia | Fuerza | CCT | Lúmenes | largo(mm) | Ancho (mm) | Mmm) | A (mm) |
| DY-PH3209P/0.6M | 220-240V ~ 50/60Hz | 20W | 2700-6500K | 2400 | 654 | 94 | 90 | 410 |
| DY-PH3218P/1.2M | 220-240V ~ 50/60Hz | 40W | 2700-6500K | 4800 | 1193 | 94 | 90 | 880 |
| DY-PH3225P/1.5M | 220-240V ~ 50/60Hz | 50W | 2700-6500K | 6000 | 1493 | 94 | 90 | 1040 |
| DY-PH3235P/1.8M | 220-240V ~ 50/60Hz | 70W | 2700-6500K | 8400 | 1795 | 94 | 90 | 1350 |
| Modelo | Voltaje/frecuencia | Fuerza | CCT | Lúmenes | largo(mm) | Ancho (mm) | Mmm) | A (mm) |
| DY-PH3209P-EM | 220-240V ~ 50/60Hz | 25W | 2700-6500K | 2000 | 654 | 94 | 90 | 410 |
| DY-PH3218P-EM | 220-240V ~ 50/60Hz | 50W | 2700-6500K | 4000 | 1193 | 94 | 90 | 880 |
| DY-PH3225P-EM | 220-240V ~ 50/60Hz | 60W | 2700-6500K | 5000 | 1493 | 94 | 90 | 1040 |
| DY-PH3235P-EM | 220-240V ~ 50/60Hz | 75W | 2700-6500K | 6000 | 1795 | 94 | 90 | 1350 |
| Modelo | Voltaje/frecuencia | Fuerza | CCT | Lúmenes | largo(mm) | Ancho (mm) | Mmm) | A (mm) |
| DY-PH3209P-S | 220-240V ~ 50/60Hz | 20W | 2700-6500K | 2000 | 654 | 94 | 90 | 410 |
| DY-PH3218P-S | 220-240V ~ 50/60Hz | 40W | 2700-6500K | 4000 | 1193 | 94 | 90 | 880 |
| DY-PH3225P-S | 220-240V ~ 50/60Hz | 50W | 2700-6500K | 5000 | 1493 | 94 | 90 | 1040 |
| DY-PH3235P-S | 220-240V ~ 50/60Hz | 70W | 2700-6500K | 6000 | 1795 | 94 | 90 | 1350 |



Mándanos





